RAPORTY ESPI 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.; 2024 r.
Inwestowanie w produkty Termo2Power: akcje i obligacje, to inwestycja w „zielone technologie”. Twoje pieniądze bezpośrednio uczestniczą w redukcji CO2 i walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy Ty osiągasz wysokie zyski. Ponieważ nasze zrównoważone rozwiązania uzyskania energii elektrycznej w oparciu o konwersję ciepła, nie są zależne od godzin słonecznych lub prędkości wiatru, mogą działać w systemie 24/7. Dzięki temu ich spłata jest możliwa w okresie krótszym niż 5 lat, bez żadnych dotacji.
2024 r.
28-06-2024 | Raport Bieżący | 5/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 roku. |
31-05-2024 | Raport Bieżący | 4/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku. |
06-02-2024 | Raport Bieżący | 3/2024 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów. |
02-01-2024 | Raport Bieżący | 2/2024 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR. |
02-01-2024 | Raport Bieżący | 1/2024 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR. |
2023 r.
29-12-2023 | Raport Bieżący | 67/2023 Rozliczenie umowy na dostawę 378 sztuk serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU. |
20-12-2023 | Raport Bieżący | 66/2023 Zawarcie umowy na dostawę 378 sztuk serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU. |
18-12-2023 | Raport Bieżący | 65/2023 Wybór oferty Konsorcjum na zakup serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU – 378 sztuk. |
15-11-2023 | Raport Bieżący | 64/2023 Istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej. |
18-10-2023 | Raport Bieżący | 63/2023 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR. |
06-10-2023 | Raport Bieżący | 62/2023 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR. |
15-09-2023 | Raport Bieżący | 61/2023 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów. |
13-09-2023 | Raport Bieżący | 60/2023 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR. |
13-09-2023 | Raport Bieżący | 59/2023 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR. |
21-08-2023 | Raport Bieżący | 58/2023 Istotne informacje dotyczące umowy dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500. |
16-08-2023 | Raport Bieżący | 57/2023 Rozliczenie umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain. |
20-07-2023 | Raport Bieżący | 56/2023 Otrzymanie przez Emitenta zaliczki w ramach realizacji umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain. |
14-07-2023 | Raport Bieżący | 55/2023 Podpisanie umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain. |
13-07-2023 | Raport Bieżący | 54/2023 Wybór oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain. |
30-06-2023 | Raport Bieżący | 53/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku. |
28-06-2023 | Raport Bieżący | 52/2023 Aktualizacja informacji dotyczących udziału w zapytaniu ofertowym na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain. |
19-06-2023 | Raport Bieżący | 51/2023 Złożenie wniosku w ramach organizowanego w Holandii przez RWE i Chemport Europe konkursu "Sustainable Industry Challenge 2023". |
02-06-2023 | Raport Bieżący | 50/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku. |
26-05-2023 | Raport Bieżący | 49/2023 Nowe rozwiązanie wentylacji/chłodzenia dla serii Antminer S19 Pro /Pro+ oraz udział w zapytaniu ofertowym. |
19-05-2023 | Raport Bieżący | 47/2022 Istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej. |
11-05-2023 | Raport Bieżący | 46/2023 Umowa sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej. |
24-04-2023 | Raport Bieżący | 45/2023 Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta. |
11-04-2023 | Raport Bieżący | 44/2023 Istotne informacje dotyczące umowy dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500. |
30-03-2023 | Raport Bieżący | 43/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 04.05.2023 r. |
22-03-2023 | Raport Bieżący | 42/2023 Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii B do obrotu. |
20-03-2023 | Raport Bieżący | 41/2023 Umowa dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500. |
14-03-2023 | Raport Bieżący | 40/2023 Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta. |
18-01-2023 | Raport Bieżący | 39/2023 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów. |
18-01-2023 | Raport Bieżący | 38/2023 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. |
12-01-2023 | Raport Bieżący | 37/2023 Podpisanie listu intencyjnego z Forty spółka jawna. TERMO2POWER S.A. |
11-01-2023 | Raport Bieżący | 36/2023 Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni – szklarni hydroponicznych – rozliczenie wykonania jednostki demonstracyjnej. |
11-01-2023 | Raport Bieżący | 35/2023 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Zakładem Rolnym Bieniów w zakresie dotyczącym farm koparek kryptowalut oraz projektu fotowoltaicznego o mocy 2MW. |
11-01-2023 | Raport Bieżący | 34/2023 Aktualizacja informacji dotyczących sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni dla osoby fizycznej. |
11-01-2023 | Raport Bieżący | 33/2023 Aktualizacja informacji dotyczących sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni do Zakładu Rolnego Bieniów. |
2022 r.
29-12-2022 | Raport Bieżący | 32/2022 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów. |
29-12-2022 | Raport Bieżący | 32/2022 Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i zwiększeniu stanu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów. |
28-12-2022 | Raport Bieżący | 31/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
22-12-2022 | Raport Bieżący | 30/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
21-12-2022 | Raport Bieżący | 29/2022 Wprowadzenie do sprzedaży agregatów prądotwórczych na rynek ukraiński. |
20-12-2022 | Raport Bieżący | 28/2022 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. |
20-12-2022 | Raport Bieżący | 27/2022 Informacje dotyczące spłaty przez Emitenta pożyczek udzielonych przez Green Nanotech Ventures sp. z o. o. |
14-12-2022 | Raport Bieżący | 26/2022 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji zamówień i dostaw folii Solar Power. |
17-10-2022 | Raport Bieżący | 25/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
30-09-2022 | Raport Bieżący | 24/2022 Informacja o uznaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projektu Termo2Power S.A. za zrealizowany. |
20-09-2022 | Raport Bieżący | 23/2022 Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta. |
09-08-2022 | Raport Bieżący | 22/2022 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów. |
09-08-2022 | Raport Bieżący | 21/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
01-08-2022 | Raport Bieżący | 20/2022 Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni – szklarni hydroponicznych – aktualizacja terminów. |
30-06-2022 | Raport Bieżący | 19/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku. |
07-06-2022 | Raport Bieżący | 18/2022 Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A. |
03-06-2022 | Raport Bieżący | 17/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. |
27-05-2022 | Raport Bieżący | 16/2022 Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni – szklarni hydroponicznych. |
25-04-2022 | Raport Bieżący | 15/2022 Zawarcie drugiej warunkowej umowy sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni. |
22-04-2022 | Raport Bieżący | 14/2022 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni. |
15-04-2022 | Raport Bieżący | 13/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
06-04-2022 | Raport Bieżący | 12/2022 Termo2Power S.A. wprowadza Elastyczne Panele Słoneczne dla pojazdów profesjonalnych i rekreacyjnych. |
11-03-2022 | Raport Bieżący | 11/2022 Wprowadzenie na polski rynek mikroinstalacji biogazowych. |
03-03-2022 | Raport Bieżący | 10/2022 Zakup nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta na potrzeby realizacji projektu. |
16-02-2022 | Raport Bieżący | 9/2022 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów. |
15-02-2022 | Raport Bieżący | 8/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
21-01-2022 | Raport Bieżący | 7/2022 Decyzja Emitenta o akceptacji kryptowalut jako instrumentu płatniczego za produkty, oferowane przez Spółkę, z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii. |
19-01-2022 | Raport Bieżący | 6/2022 Zawarcie umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego pod własną marką, napędzanego gazem ziemnym o mocy 200 kW. |
18-01-2022 | Raport Bieżący | 5/2022 Rozpoczęcie przez Emitenta działalności na rynku rozwiązań magazynowania energii. |
13-01-2022 | Raport Bieżący | 4/2022 Udzielenie pożyczki Emitentowi przez akcjonariusza. |
13-01-2022 | Raport Bieżący | 3/2022 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów. |
13-01-2022 | Raport Bieżący | 2/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
07-01-2022 | Raport Bieżący | 1/2022 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
2021 r.
08-12-2021 | Raport Bieżący | 25/2021 Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A. |
17-11-2021 | Raport Bieżący | 24/2021 Zakończenie procesu rejestracji Spółki Zależnej od Emitenta. |
15-11-2021 | Raport Bieżący | 23/2021 Odwołanie prognoz finansowych. |
10-11-2021 | Raport Bieżący | 22/2021 Informacja o zamówieniu w ramach umowy współpracy z X3M Digital Prosta Spółka Akcyjna. |
05-11-2021 | Raport Bieżący | 21/2021 Rozpoczęcie współpracy z X3M Digital Prosta Spółka Akcyjna. |
04-11-2021 | Raport Bieżący | 20/2021 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji zamówień i dostaw folii Solar Power. |
20-10-2021 | Raport Bieżący | 19/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
13-10-2021 | Raport Bieżący | 18/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
25-08-2021 | Raport Bieżący | 17/2021 Umowa współpracy z Zakładem Rolnym Bieniów. |
25-08-2021 | Raport Bieżący | 16/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
04-08-2021 | Raport Bieżący | 15/2021 Dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain. |
29-06-2021 | Raport Bieżący | 15/2021 Udzielenie pożyczki Emitentowi przez akcjonariusza. |
29-06-2021 | Raport Bieżący | 14/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
28-06-2021 | Raport Bieżący | 13/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku. |
30-05-2021 | Raport Bieżący | 12/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r. |
28-05-2021 | Raport Bieżący | 11/2021 Podpisanie umowy na dostawę serwerów autoryzujących transakcje blockchain. |
19-05-2021 | Raport Bieżący | 10/2021 Powołanie spółki zależnej od Emitenta. |
17-05-2021 | Raport Bieżący | 9/2021 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 dot. rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023. |
14-05-2021 | Raport Bieżący | 8/2021 Rewizja prognoz finansowych na lata 2021 -2023. |
23-03-2021 | Raport Bieżący | 7/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
18-03-2021 | Raport Bieżący | 6/2021 Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A. |
15-02-2021 | Raport Bieżący | 5/2021 Odwołanie prognoz na rok 2020. |
13-01-2021 | Raport Bieżący | 4/2021 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy ze Spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. oraz zastosowania folii Solar Power. |
11-01-2021 | Raport Bieżący | 3/2021Korekta zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. |
11-01-2021 | Raport Bieżący | 2/2021 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. |
07-01-2021 | Raport Bieżący | 1/2021 Aktualizacja informacji w zakresie realizacji projektu odzysku ciepła odpadowego związanego z rynkiem wydobywania kryptowalut. |